Tassi di cambio delle valute secondarie
Valori aggiornati in tempo reale
Consulta le valute meno comuni del mondo, con cambio rispetto a euro e dollaro, in tempo reale. Per altre valute, usa il convertitore.
Elenco delle valute secondarie
- Ariary malgascio: EUR/MGA | USD/MGA
- Bolívar venezuelano: EUR/VES | USD/VES
- Colón di El Salvador: EUR/SVC | USD/SVC
- Dalasi del Gambia: EUR/GMD | USD/GMD
- Dinaro iracheno: EUR/IQD | USD/IQD
- Dinaro libico: EUR/LYD | USD/LYD
- Dobra di São Tomé e Príncipe: EUR/STN | USD/STN
- Dollaro del Suriname: EUR/SRD | USD/SRD
- Dollaro della Guyana: EUR/GYD | USD/GYD
- Dollaro delle Bermuda: EUR/BMD | USD/BMD
- Dollaro delle Cayman: EUR/KYD | USD/KYD
- Dollaro delle Salomone: EUR/SBD | USD/SBD
- Dollaro di Barbados: EUR/BBD | USD/BBD
- Dollaro di Fiji: EUR/FJD | USD/FJD
- Dollaro liberiano: EUR/LRD | USD/LRD
- Dollaro namibiano: EUR/NAD | USD/NAD
- Dollaro taiwanese: EUR/TWD | USD/TWD
- Dram armeno: EUR/AMD | USD/AMD
- Escudo di Capo Verde: EUR/CVE | USD/CVE
- Fiorino delle Antille Olandesi: EUR/ANG | USD/ANG
- Fiorino di aruba: EUR/AWG | USD/AWG
- Franco polinesiano CFP: EUR/XPF | USD/XPF
- Franco congolese: EUR/CDF | USD/CDF
- Franco del Burundi: EUR/BIF | USD/BIF
- Franco delle Comore: EUR/KMF | USD/KMF
- Franco di Gibuti: EUR/DJF | USD/DJF
- Franco guineano: EUR/GNF | USD/GNF
- Franco ruandese: EUR/RWF | USD/RWF
- Gourde di Haiti: EUR/HTG | USD/HTG
- Kina papuana: EUR/PGK | USD/PGK
- Kwacha del Malawi: EUR/MWK | USD/MWK
- Kwacha zambiano: EUR/ZMW | USD/ZMW
- Kwanza angolano: EUR/AOA | USD/AOA
- Kyat birmano: EUR/MMK | USD/MMK
- Leone della Sierra Leone: EUR/SLL | USD/SLL
- Lilangeni dello Swaziland: EUR/SZL | USD/SZL
- Lira libanese: EUR/LBP | USD/LBP
- Lira siriana: EUR/SYP | USD/SYP
- Loti del Lesotho: EUR/LSL | USD/LSL
- Manat turkmeno: EUR/TMT | USD/TMT
- Metical del Mozambico: EUR/MZN | USD/MZN
- Nakfa eritreo: EUR/ERN | USD/ERN
- Ngultrum del Bhutan: EUR/BTN | USD/BTN
- Ouguiya della Mauritania: EUR/MRU | USD/MRU
- Paʻanga di Tonga: EUR/TOP | USD/TOP
- Pataca di Macao: EUR/MOP | USD/MOP
- Peso cubano: EUR/CUP | USD/CUP
- Peso uruguaiano: EUR/UYU | USD/UYU
- Pula del Botswana: EUR/BWP | USD/BWP
- Riel cambogiano: EUR/KHR | USD/KHR
- Riyal iraniano: EUR/IRR | USD/IRR
- Riyal yemenita: EUR/YER | USD/YER
- Rublo bielorusso: EUR/BYN | USD/BYN
- Rufiyaa delle Maldive: EUR/MVR | USD/MVR
- Rupia delle Seychelles: EUR/SCR | USD/SCR
- Rupia mauriziana: EUR/MUR | USD/MUR
- Rupia nepalese: EUR/NPR | USD/NPR
- Scellino somalo: EUR/SOS | USD/SOS
- Scellino ugandese: EUR/UGX | USD/UGX
- Som kirghizo: EUR/KGS | USD/KGS
- Som uzbeko: EUR/UZS | USD/UZS
- Somoni tagiko: EUR/TJS | USD/TJS
- Sterlina di Gibilterra: EUR/GIP | USD/GIP
- Sterlina di Sant'Elena: EUR/SHP | USD/SHP
- Sterlina sudanese: EUR/SDG | USD/SDG
- Tala di Samoa: EUR/WST | USD/WST
- Tugrik mongolo: EUR/MNT | USD/MNT
- Vatu di Vanuatu: EUR/VUV | USD/VUV
Puoi anche verificare i tassi di cambio delle principali valute per regione.
I cambi delle valute principali per continente
- Tassi di cambio: Africa e Medio Oriente
- Tassi di cambio: America e Caraibi
- Tassi di cambio: Asia e Pacifico
- Tassi di cambio: Europa