Metalli preziosi, criptovalute e valute secondarie
Cambi e prezzi dei metalli in tempo reale
Monitora in tempo reale i prezzi dei metalli preziosi e i tassi di cambio di criptovalute e valute secondarie.
Trovi i tassi di cambio delle 30 valute principali a livello internazionale, nella sezione cambi valute principali.
Metalli preziosi
Criptovalute
- Bitcoin: BTC-USD | BTC-EUR
- Dash: DASH-USD | DASH-EUR
- Dogecoin: DOGE-USD | DOGE-EUR
- Ethereum: ETH-USD | ETH-EUR
- Litecoin: LTC-USD | LTC-EUR
- Stellar: XLM-USD | XLM-EUR
- XRP: XRP-USD | XRP-EUR
Valute secondarie
- Ariary Malgascio: EUR-MGA | USD-MGA
- Balboa Panamense: EUR-PAB | USD-PAB
- Birr Etiope: EUR-ETB | USD-ETB
- Bolívar Venezuelano: EUR-VES | USD-VES
- Boliviano della Bolivia: EUR-BOB | USD-BOB
- Cedi del Ghana: EUR-GHS | USD-GHS
- Colón del Costa Rica: EUR-CRC | USD-CRC
- Colón di El Salvador: EUR-SVC | USD-SVC
- Córdoba del Nicaragua: EUR-NIO | USD-NIO
- Corona Danese: EUR-DKK | USD-DKK
- Corona Islandese: EUR-ISK | USD-ISK
- Corona Norvegese: EUR-NOK | USD-NOK
- Dalasi del Gambia: EUR-GMD | USD-GMD
- Dinaro Algerino: EUR-DZD | USD-DZD
- Dinaro del Bahrain: EUR-BHD | USD-BHD
- Dinaro Giordano: EUR-JOD | USD-JOD
- Dinaro Iracheno: EUR-IQD | USD-IQD
- Dinaro Kuwaitiano: EUR-KWD | USD-KWD
- Dinaro Libico: EUR-LYD | USD-LYD
- Dinaro Macedone: EUR-MKD | USD-MKD
- Dinaro Serbo: EUR-RSD | USD-RSD
- Dirham di Dubai (Emirati Arabi Uniti): EUR-AED | USD-AED
- Dobra di São Tomé e Príncipe: EUR-STD | USD-STD
- Dollaro delle Bahamas: EUR-BSD | USD-BSD
- Dollaro di Barbados: EUR-BBD | USD-BBD
- Dollaro del Belize: EUR-BZD | USD-BZD
- Dollaro delle Bermuda: EUR-BMD | USD-BMD
- Dollaro del Brunei: EUR-BND | USD-BND
- Dollaro Canadese: EUR-CAD | USD-CAD
- Dollaro delle Cayman: EUR-KYD | USD-KYD
- Dollaro di Fiji: EUR-FJD | USD-FJD
- Dollaro Giamaicano: EUR-JMD | USD-JMD
- Dollaro della Guyana: EUR-GYD | USD-GYD
- Dollaro di Hong Kong: EUR-HKD | USD-HKD
- Dollaro Liberiano: EUR-LRD | USD-LRD
- Dollaro Namibiano: EUR-NAD | USD-NAD
- Dollaro Neozelandese: EUR-XXX | USD-NZD
- Dollaro delle Salomone: EUR-SBD | USD-SBD
- Dollaro di Singapore: EUR-SGD | USD-SGD
- Dollaro del Suriname: EUR-SRD | USD-SRD
- Dollaro Taiwanese: EUR-TWD | USD-TWD
- Dollaro di Trinidad e Tobago: EUR-TTD | USD-TTD
- Dong Vietnamita: EUR-VND | USD-VND
- Dram Armeno: EUR-AMD | USD-AMD
- Escudo di Capo Verde: EUR-CVE | USD-CVE
- Fiorino delle Antille Olandesi: EUR-ANG | USD-ANG
- Fiorino di Aruba: EUR-AWG | USD-AWG
- Fiorino Ungherese: EUR-HUF | USD-HUF
- Franco del Burundi: EUR-BIF | USD-BIF
- Franco CFP Polinesiano: EUR-XPF | USD-XPF
- Franco delle Comore: EUR-KMF | USD-KMF
- Franco Congolese: EUR-CDF | USD-CDF
- Franco di Gibuti: EUR-DJF | USD-DJF
- Franco Guineano: EUR-GNF | USD-GNF
- Franco Malgascio: EUR-XXX | USD-XXX
- Franco Ruandese: EUR-RWF | USD-RWF
- Gourde di Haiti: EUR-HTG | USD-HTG
- Guaranì del Paraguay: EUR-PYG | USD-PYG
- Kina Papuana: EUR-PGK | USD-PGK
- Kip del Laos: EUR-LAK | USD-LAK
- Kwacha del Malawi: EUR-MWK | USD-MWK
- Kwacha Zambiano: EUR-ZMK | USD-ZMK
- Kwanza Angolano: EUR-AOA | USD-AOA
- Kyat Birmano: EUR-MMK | USD-MMK
- Lari Georgiano: EUR-GEL | USD-GEL
- Lempira Honduras: EUR-HNL | USD-HNL
- Leone della Sierra Leone: EUR-SLL | USD-SLL
- Leu Moldavo: EUR-MDL | USD-MDL
- Lev Bulgaro: EUR-BGN | USD-BGN
- Lilangeni dello Swaziland: EUR-SZL | USD-SZL
- Lira Libanese: EUR-LBP | USD-LBP
- Lira Siriana: EUR-SYP | USD-SYP
- Loti del Lesotho: EUR-LSL | USD-LSL
- Manat Azero: EUR-AZN | USD-AZN
- Manat Turkmeno: EUR-TMT | USD-TMT
- Marco Bosniaco: EUR-BAM | USD-BAM
- Metical del Mozambico: EUR-MZN | USD-XXMZNX
- Naira Nigeriana: EUR-NGN | USD-NGN
- Nakfa Eritreo: EUR-ERN | USD-ERN
- Ngultrum del Bhutan: EUR-BTN | USD-BTN
- Ouguiya della Mauritania: EUR-MRO | USD-MRO
- Paʻanga di Tonga: EUR-TOP | USD-TOP
- Pataca di Macao: EUR-MOP | USD-MOP
- Peso Cileno: EUR-CLP | USD-CLP
- Peso Cubano CUC: EUR-CUC | USD-CUC
- Peso Cubano CUP: EUR-CUP | USD-CUP
- Peso Uruguaiano: EUR-UYU | USD-UYU
- Pula del Botswana: EUR-BWP | USD-BWP
- Quetzal del Guatemala: EUR-GTQ | USD-GTQ
- Riyal Iraniano: EUR-IRR | USD-IRR
- Riyal dell'Oman: EUR-OMR | USD-OMR
- Riyal del Qatar: EUR-QAR | USD-QAR
- Riyal Saudita: EUR-SAR | USD-SAR
- Riyal Yemenita: EUR-YER | USD-YER
- Riel Cambogiano: EUR-KHR | USD-KHR
- Ringgit Malese: EUR-MYR | USD-MYR
- Rublo Bielorusso: EUR-BYR | USD-BYR
- Rufiyaa delle Maldive: EUR-BYR | USD-BYR
- Rupia Mauriziana: EUR-MUR | USD-MUR
- Rupia Nepalese: EUR-NPR | USD-NPR
- Rupia Pakistana: EUR-PKR | USD-PKR
- Rupia delle Seychelles: EUR-SCR | USD-SCR
- Rupia di Sri Lanka: EUR-LKR | USD-LKR
- Scellino Keniota: EUR-KES | USD-KES
- Scellino Somalo: EUR-SOS | USD-SOS
- Scellino Tanzaniano: EUR-TZS | USD-TZS
- Scellino Ugandese: EUR-UGX | USD-UGX
- Shekel Israeliano: EUR-ILS | USD-ILS
- Som Kirghizo: EUR-KGS | USD-KGS
- Som Uzbeko: EUR-UZS | USD-UZS
- Somoni Tagiko: EUR-TJS | USD-TJS
- Sterlina di Gibilterra: EUR-GIP | USD-GIP
- Sterlina di Sant'Elena: EUR-SHP | USD-SHP
- Sterlina Sudanese: EUR-SDG | USD-SDG
- Sucre dell'Ecuador: EUR-XXX | USD-XXX
- Tala di Samoa: EUR-WST | USD-WST
- Tenge Kazako: EUR-KZT | USD-KZT
- Tugrik Mongolo: EUR-MNT | USD-MNT
- Vatu di Vanuatu: EUR-VUV | USD-VUV
- Won Sudcoreano: EUR-KRW | USD-KRW
Valute Principali
Trovi i tassi di cambio delle 30 valute principali a livello internazionale, nella sezione cambi valute principali.